Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
| Ortağın Ticaret Ünvanı / Adı Soyadı | Nominal Değer (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|
| Klepierre | 16.713.907,88 | 44,85% |
| Akkök Holding A.Ş. | 4.369.354,00 | 11,73% |
| Tekfen Holding A.Ş. | 3.901.279,04 | 10,47% |
| Davit Braunştayn | 2.534.461,82 | 6,80% |
| Diğer | 9.744.997,26 | 26,15% |
| Toplam | 37.264.000,00 | 100% |
Şirketimizin 31.03.2026 tarihi itibariyle halka açıklık oranı %57,88'dir.
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
| Grubu | Nama / Hamiline | Pay Adedi** | Toplam Nominal Değer (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İmtiyaz Türü* | Borsada İşlem Görüp Görmediği |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Nama | 407.575.000 | 4.075.750,00 | 10,93 | Yönetim Kuruluna 4 Aday Gösterme | Borsada işlem görmemektedir. |
| B | Nama | 284.138.000 | 2.841.380,00 | 7,63 | Yönetim Kuruluna 3 Aday Gösterme | Borsada işlem görmemektedir. |
| C | Nama | 239.887.000 | 2.398.870,00 | 6,44 | Yönetim Kuruluna 2 Aday Gösterme | Borsada işlem görmemektedir. |
| D | Hamiline | 2.794.800.000 | 27.948.000,00 | 75,00 | Yönetim Kuruluna 1 Aday Gösterme | % 77,18'i borsada işlem görmektedir. |
| TOPLAM | 3.726.400.000 | 37.264.000,00 | 100,00 | % 57,88'i borsada işlem görmektedir. |
*Yukarıda arz edilen yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı dışında tanınmış başkaca bir imtiyaz bulunmamaktadır.
**Her pay sahibinin, sahip olduğu her bir pay için bir oy hakkı mevcuttur.
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
| Ortağın Ticaret Ünvanı / Adı Soyadı | Sermayedeki Payı | Para Birimi | Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|
| ARD Holding A.Ş. | 1.456.451,33 | TRY | 3,91 |
| Atlantik Holding A.Ş. | 1.456.451,21 | TRY | 3,91 |
| NDÇ Holding A.Ş. | 1.456.443,70 | TRY | 3,91 |
| Nilüfer Dinçkök Çiftçi | 7,44 | TRY | 0,00001996 |
| Melis Ciftçi | 0,07 | TRY | 0,00000018 |
| Mehmet Emin Çiftçi | 0,07 | TRY | 0,00000018 |
| Ömer Dinçkök | 0,03 | TRY | 0,00000009 |
| Ayça Dinçkök | 0,03 | TRY | 0,00000009 |
| Gamze Dinçkök Yücaoğlu | 0,03 | TRY | 0,00000009 |
| Mutlu Dinçkök | 0,03 | TRY | 0,00000009 |
| Raif Ali Dinçkök | 0,02 | TRY | 0,00000004 |
| Ayşegül Dinçkök | 0,02 | TRY | 0,00000004 |
| Alize Dinçkök | 0,01 | TRY | 0,00000003 |
| Alina Dinçkök | 0,01 | TRY | 0,00000002 |
| Can Kültür Sanat | 1.669.590,46 | TRY | 4,48 |
| ARY Holding | 912.798,60 | TRY | 2,45 |
| Vera Ticari Danışmanlık A.Ş. | 338.608,66 | TRY | 0,91 |
| Tekfen Geri Alınan Paylar | 141.605,89 | TRY | 0,38 |
| Halka Açık Kısım | 838.675,43 | TRY | 2,25 |
